新股確成股份(605183)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、生產(chǎn)飼料添加劑(限二氧化硅(I));研發(fā)、生產(chǎn)無(wú)機(jī)粉體填料(限白炭黑、二氧化硅、納米二氧化硅)
主營(yíng)業(yè)務(wù) 沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605183 | 股票簡(jiǎn)稱 | 確成股份 |
申購(gòu)代碼 | 707183 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.38 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.16 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-25 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-25 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,616,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,104,375 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 48,720,375 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-27 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-11-17 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-27 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-11-27 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-27 (周五) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 年產(chǎn)7萬(wàn)噸水玻璃、7.5萬(wàn)噸綠色輪胎專(zhuān)用高分散性二氧化硅項(xiàng)目 | 37137.05 | |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 9641.85 | |
3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 20000 | |
投資金額總計(jì) | 66778.90 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
責(zé)任編輯:zN_0107
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺(tái)指數(shù)跌去了3.58%外圍股市大跌,疊加央行連續(xù)四天凈回籠資金。兩市主要指數(shù)今早大幅低開(kāi),開(kāi)盤(pán)后,光伏、鋰電池、芯片、新能源車(chē)等概念持續(xù)下...
-
巨虧的連鎖反應(yīng)已出現(xiàn) 多因資產(chǎn)減值在抱團(tuán)股分歧、市場(chǎng)探路的檔口,一批業(yè)績(jī)爆雷的風(fēng)險(xiǎn)股正在集中涌入。僅27日晚間,便有21家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧公告。中國(guó)電...
-
證監(jiān)會(huì)同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè) 確定發(fā)行日程近日,我會(huì)按法定程序同意以下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè):深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司、湖北共同藥業(yè)股份有限公司、江蘇...
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動(dòng)作!最近一段時(shí)間,京東方A大動(dòng)作不斷。200億元巨額定增剛拋出不到半個(gè)月時(shí)間,昨晚京東方A再提新收購(gòu),擬以63 4億元受讓綿陽(yáng)京...
-
全球汽車(chē)市場(chǎng)下滑嚴(yán)重 美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降14.6%2020年,全球汽車(chē)市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示,2020年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降14 6%,日本汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降11 5%,法國(guó)、意大利等...
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺(tái)指數(shù)跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨虧的連鎖反應(yīng)已出現(xiàn) 多因資產(chǎn)減值
2021-01-29 08:39:56
-
證監(jiān)會(huì)同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè) 確定發(fā)行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動(dòng)作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽車(chē)市場(chǎng)下滑嚴(yán)重 美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
時(shí)尚