新股博遷新材(605376)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 鎳粉、銅粉、銀粉、錫粉、合金粉等金屬粉末的研發(fā)、制造、銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù)為電子專用高端金屬粉體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605376 | 股票簡稱 | 博遷新材 |
申購代碼 | 707376 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.79 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-26 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-26 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,160,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 39,240,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,400,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-30 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-11-18 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-11-30 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-11-30 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-11-30 (周一) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子專用高端金屬粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)及搬遷升級項(xiàng)目 | 65383.56 | |
2 | 年產(chǎn)1200噸超細(xì)納米金屬粉體材料項(xiàng)目 | 29021.88 | |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 9722.82 | |
4 | 二代氣相分級項(xiàng)目 | 13070.09 | |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000 | |
投資金額總計(jì) | 127198.35 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
責(zé)任編輯:zN_0107
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺(tái)指數(shù)跌去了3.58%外圍股市大跌,疊加央行連續(xù)四天凈回籠資金。兩市主要指數(shù)今早大幅低開,開盤后,光伏、鋰電池、芯片、新能源車等概念持續(xù)下...
-
巨虧的連鎖反應(yīng)已出現(xiàn) 多因資產(chǎn)減值在抱團(tuán)股分歧、市場探路的檔口,一批業(yè)績爆雷的風(fēng)險(xiǎn)股正在集中涌入。僅27日晚間,便有21家上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)虧公告。中國電...
-
證監(jiān)會(huì)同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 確定發(fā)行日程近日,我會(huì)按法定程序同意以下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊:深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司、湖北共同藥業(yè)股份有限公司、江蘇...
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動(dòng)作!最近一段時(shí)間,京東方A大動(dòng)作不斷。200億元巨額定增剛拋出不到半個(gè)月時(shí)間,昨晚京東方A再提新收購,擬以63 4億元受讓綿陽京...
-
全球汽車市場下滑嚴(yán)重 美國汽車銷量同比下降14.6%2020年,全球汽車市場下滑嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示,2020年美國汽車銷量同比下降14 6%,日本汽車銷量同比下降11 5%,法國、意大利等...
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺(tái)指數(shù)跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨虧的連鎖反應(yīng)已出現(xiàn) 多因資產(chǎn)減值
2021-01-29 08:39:56
-
證監(jiān)會(huì)同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 確定發(fā)行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動(dòng)作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽車市場下滑嚴(yán)重 美國汽車銷量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
時(shí)尚