國家統(tǒng)計局網(wǎng)站3月4日公布2021年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年2月下旬與2月中旬相比,32種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,6種持平。
2021
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4616.8 | 124.2 | 2.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4716.9 | 126.7 | 2.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4845.3 | 175.0 | 3.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4958.9 | 151.1 | 3.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5413.3 | 176.4 | 3.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4783.4 | 139.3 | 3.0 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 68296.0 | 5205.0 | 8.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17004.7 | 668.0 | 4.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15775.4 | 351.9 | 2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21824.0 | 374.0 | 1.7 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 399.0 | 24.0 | 6.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 433.5 | -2.1 | -0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2189.7 | 39.3 | 1.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6463.0 | 525.0 | 8.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9612.7 | 783.3 | 8.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9007.9 | 417.9 | 4.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9469.8 | 508.0 | 5.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8686.7 | 653.4 | 8.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12901.0 | 1048.5 | 8.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7605.0 | 755.0 | 11.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3513.9 | -181.4 | -4.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3727.6 | -169.0 | -4.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7151.7 | 172.3 | 2.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6903.8 | 171.1 | 2.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5768.3 | 197.5 | 3.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5988.3 | 55.0 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 461.0 | -31.5 | -6.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 514.5 | -35.5 | -6.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 585.5 | -52.0 | -8.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 619.0 | -48.5 | -7.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2646.0 | -80.0 | -2.9 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 469.6 | -4.0 | -0.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 417.8 | -6.8 | -1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2115.3 | 33.9 | 1.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4099.5 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2546.8 | -0.5 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2908.2 | 28.4 | 1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16517.2 | 532.7 | 3.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 27.4 | -2.5 | -8.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5381.3 | 24.6 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3795.4 | -4.9 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9675.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2227.3 | 6.5 | 0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2377.5 | 83.7 | 3.6 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 29400.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 15731.3 | 928.8 | 6.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6404.0 | 467.7 | 7.9 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4230.0 | 176.2 | 4.3 |
注:上期為2021年2月中旬。 |
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品價格
32種
責(zé)任編輯:zN_2443-
天天觀熱點:上交所將重點推動融資租賃企業(yè)深度參與資產(chǎn)證券化市場上交所相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,今年,上海證券交易所將重點推動融資租賃企業(yè)深度參與證券化市場,提升資產(chǎn)盤活規(guī)模及效率,降低...
-
天天快看點丨碳酸鋰跌破30萬供給端挺價情緒已現(xiàn) 不排除近期企穩(wěn)回升的可能目前市面上有貿(mào)易商正在以更低的價格進(jìn)行拋售。有鋰礦上市公司在電話會議上表示,碳酸鋰價格下行,產(chǎn)業(yè)鏈面臨較大壓力。有分...
-
環(huán)球聚焦:教育部等五部門:全面規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財務(wù)管理活動非營利性校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成立后,舉辦者、負(fù)責(zé)人、實際控制人不得以任何方式抽逃出資,不得通過拆借資金、無償使用等方式占用、...
-
新能源車價格戰(zhàn)正酣 降價潮向產(chǎn)業(yè)鏈蔓延年初特斯拉降價將一眾造車新勢力卷入價格戰(zhàn),3月份東風(fēng)系的降價補(bǔ)貼再次席卷汽車行業(yè),燃油車企紛紛入局,新能源汽車品牌也無...
-
世界熱點!多家銀行被機(jī)構(gòu)密集調(diào)研?開年以來,累計已有15家銀行獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中長三角區(qū)域上市銀行仍然備受資本青睞。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至發(fā)稿,蘇州銀行...
-
天天觀熱點:上交所將重點推動融資租賃企業(yè)深度參與資產(chǎn)證券化市場
2023-03-24 13:37:48
-
天天快看點丨碳酸鋰跌破30萬供給端挺價情緒已現(xiàn) 不排除近期企穩(wěn)回升的可能
2023-03-24 10:27:57
-
環(huán)球聚焦:教育部等五部門:全面規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財務(wù)管理活動
2023-03-24 09:39:02
-
新能源車價格戰(zhàn)正酣 降價潮向產(chǎn)業(yè)鏈蔓延
2023-03-24 08:26:02
-
世界熱點!多家銀行被機(jī)構(gòu)密集調(diào)研
2023-03-24 08:36:46
時尚